Kontakt
PST – Teleskopske dvižne ploščadi
Zaradi visoke lastne teže, teleskopske delovne ploščadi ne potrebujejo podpornikov in s tem nudijo neomejeno mobilnost. Hidravlična teleskopska roka omogoča hiter dostop in s tem večjo delovno produktivnost. Naš obsežni in raznoliki vozni park vam dopušča vso svobodo.



Podatkovni listi
| Tip delovne ploščadi | Eco | Oznaka proizvajalca | Maksimalna delovna višina | Nosilnost | Stranski doseg | Prenos |
|---|---|---|---|---|---|---|
PST 140 D | - | H 14 TX | 14,07 m | 230 kg | 10,60 m | |
PST 150 D | - | H 16 TPX | 15,44 m | 230 kg | 12,30 m | |
PST 150 D | - | S45XC | 15,56 m | 454 kg | 11,02 m | |
PST 210 D | - | H 21 TX | 20,80 m | 230 kg | 17,20 m | |
PST 220 D | - | 220 TJ+ | 21,74 m | 400 kg | 17,79 m | |
PST 230 D | - | H 23 TPX | 22,60 m | 230 kg | 19,50 m | |
PST 230 D | - | HT 23 RTJ PRO | 22,50 m | 450 kg | 18,30 m | |
PST 250 D | - | H 25 TPX | 25,00 m | 250 kg | 17,50 m | |
PST 280 D | - | S85 | 27,90 m | 227 kg | 23,32 m | |
PST 280 D | - | HT 28 RTJ PRO | 27,90 m | 350 kg | 23,85 m | |
PST 280 D | - | 280 TJ | 27,75 m | 350 kg | 21,45 m | |
PST 280 D | - | 860 SJ | 28,21 m | 230 kg | 22,86 m | |
PST 340 D | - | S105 | 34,00 m | 227 kg | 24,38 m | |
PST 400 D | - | S125 | 40,15 m | 227 kg | 24,38 m | |
PST 430 D | - | 1350 SJP | 43,30 m | 230 kg | 24,38 m | |
PST 430 D | - | H 43 TPX | 42,20 m | 230-450 kg | 19,40 m | |
PST 430 D | - | HT 43 RTJ PRO | 42,20 m | 450 kg | 20,20 m | |
PST 480 D | - | SX 150 | 48,33 m | 340 kg | 24,38 m | |
PST 570 D | - | SX 180 | 56,86 m | 340 kg | 24,38 m |
Podatkovni listi PST Hibrid
Navedeni podatkovni listi služijo samo za pregled. Za podrobne tehnične informacije se obrnite na vašega pristojnega skrbnika, eno naših podružnic ali uporabite kontaktni obrazec na naši spletni strani.