Kontakt
PLK – Nakladalna dvigala
Nakladalna dvigala so nakladalne naprave, montirane na gospodarska vozila. Za prevoz in dvig tovorov so na voljo tovornjaki in vlačilci polpriklopnikov z nakladalnimi dvigali. V omejenih prostorskih razmerah jih lahko opremimo tudi s hidravlično upogibno roko.
Podatkovni listi
Tip dvigala | Eco | Oznaka proizvajalca | Maksimalna tovorna obremenitev | Maksimalna dolžina sistema | Upogibna roka | Prenos |
---|---|---|---|---|---|---|
PLK 22 | - | PK 22002-EH | 20,20 mt | 17,10 m | Ne | - |
PLK 34 | - | PK 34002-SH | 31,60 mt | 25,40 m | Da | |
PLK 42 | - | PK 42002-SH | 40,20 mt | 26,30 m | Da | |
PLK 53 | - | PK 53002-SH | 49,30 mt | 29,10 m | Da | |
PLK 65 | - | PK 65002-SH | 60,90 mt | 30,90 m | Da | |
PLK 72 | - | PK 72002 | 68,00 mt | 27,10 m | Da | |
PLK 78 | - | PK 78002-SH | 73,90 mt | 28,70 m | Da | |
PLK 85 | - | PK 85002 | 77,60 mt | 30,50 m | Da | |
PLK 92 | - | PK 92002-SH | 85,50 mt | 32,80 m | Da | |
PLK 100 | - | PK 100002G | 88,30 mt | 32,10 m | Da | |
PLK 175 | - | 1750-8L | 117,15 mt | 40,79 m | Da |
Navedeni podatkovni listi služijo samo za pregled. Za podrobne tehnične informacije se obrnite na vašega pristojnega skrbnika, eno naših podružnic ali uporabite kontaktni obrazec na naši spletni strani.