Kontakt
PHS – Viličarji
Naši viličarji so vsestransko uporabni pri horizontalnih premikih, prekladanju oz. nakladanju in razkladanju. Električni pogon brez škodljivih izpustov in pnevmatike z izjemno nizko obrabo omogočajo raznoliko notranjo, pa tudi zunanjo uporabo. Za nekoliko bolj robate zunanje projekte so posebej primerni dizelski viličarji s štirikolesnim pogonom. Naš obsežni in raznoliki vozni park vam dopušča vso svobodo.



Podatkovni listi PHS Električno vozilo
Tip viličarja | Eco | Oznaka proizvajalca | Maksimalna višina dviga | Nosilnost | Širina | Prenos |
---|---|---|---|---|---|---|
PHS 16 E | - | RX 20-16 | 4,32 - 5,22 m | 1.600 kg | 1,10 m | |
PHS 20 E | - | RX 20-20 P | 4,76 - 5,06 m | 2.000 kg | 1,15 m | |
PHS 20 E | - | EFG 320 | 4,50 m | 2.000 kg | 1,12 m | |
PHS 25 E | - | EFG 425k | 3,69 m | 2.500 kg | 1,20 m | |
PHS 25 E | - | RX 60-25 | 4,44 - 5,53 m | 2.500 kg | 1,20 m | |
PHS 30 E | - | EFG 430 SP | 3,80 m | 3.000 kg | 1,20 m | |
PHS 30 E | - | RX 60-30 | 4,44 - 6,04 m | 3.000 kg | 1,20 m | |
PHS 35 E | - | EFG 535 | 4,70 m | 3.500 kg | 1,34 m | |
PHS 35 E | - | RX 60-35 | 5,08 - 6,64 m | 3.500 kg | 1,20 - 1,30 m | |
PHS 50 E | - | EFG 550 | 4,18 m | 5.000 kg | 1,45 m | |
PHS 50 E | - | RX 60-50 | 5,08 - 5,38 m | 5.000 kg | 1,40 m |
Podatkovni listi PHS Dizel
Tip viličarja | Eco | Oznaka proizvajalca | Maksimalna višina dviga | Nosilnost | Širina | Prenos |
---|---|---|---|---|---|---|
PHS 25 D | - | RX 70-25 | 4,44 - 6,04 m | 2.500 kg | 1,20 m | |
PHS 30 D | - | DFG 430 | 3,68 m | 3.000 kg | 1,30 m | |
PHS 30 D | - | RX 70-30 | 4,59 - 6,04 m | 3.000 kg | 1,20 m | |
PHS 35 D | - | DFG 435s | 4,50 m | 3.500 kg | 1,32 m | |
PHS 35 D | - | RX 70-35 | 3,27 - 5,69 m | 3.500 kg | 1,20 m | |
PHS 45 D | - | DFG 545 | 4,53 m | 4.500 kg | 1,45 m | |
PHS 45 D | - | RX 70-45 | 5,98 m | 4.500 kg | 1,38 m | |
PHS 50 D | - | DFG 550 | 4,43 m | 5.000 kg | 1,45 m | |
PHS 50 D | - | RX 70-50 | 3,18 - 5,08 m | 5.000 kg | 1,38 m | |
PHS 70 D | - | DFG 670 | 5,0 m | 7.000 kg | 1,82 m | |
PHS 90 D | - | DFG 690 | 4,50 m | 9.000 kg | 2,00 m |
Navedeni podatkovni listi služijo samo za pregled. Za podrobne tehnične informacije se obrnite na vašega pristojnega skrbnika, eno naših podružnic ali uporabite kontaktni obrazec na naši spletni strani.